O rádio ainda é um dos principais filtros musicais para saber o que mais o brasileiro escuta no País. A canção “Jenifer” tocada nos principais aplicativos de streamings musicais não foi a música mais ouvida, segundo ranking da Connectmix — empresa brasileira que analisa e mostra em tempo real dados de execuções em todo o mundo. “Atrasadinha” na voz de Ferrugem e Felipe Araújo, é a campeã do mês de janeiro com 136 mil execuções em todo o Brasil.
O segundo lugar é do cantor Gusttavo Lima com “Zé da Recaída ” (118 mil execuções). A música hit na voz de Gabriel Diniz aparece em terceiro lugar com 106 mil execuções nas rádios brasileiras.
No Ceará, a primeira posição do mês de janeiro é do cantor Wesley Safadão com a música “Só Pra Castigar” (5.793 execuções). “Jenifer” aparece em segundo lugar com 5.449 execuções.
RANKING NACIONAL – JANEIRO/ 2019
| Artista | Música | Gênero | Execuções | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Felipe Araújo | Atrasadinha – Feat. Ferrugem – Ao Vivo | Sertanejo | 136015 |
![]() | Gusttavo Lima | Zé Da Recaída | Sertanejo | 118138 |
![]() | Gabriel Diniz | Jenifer | Forró | 106886 |
| 4º | Wesley Safadão | Só Pra Castigar – Ao Vivo | Forró | 95151 |
| 5º | Zé Neto e Cristiano | Notificação Preferida | Sertanejo | 86507 |
| 6º | Márcia Fellipe | Quem Me Dera – Feat. Jerry Smith | Forró | 84539 |
| 7º | Humberto e Ronaldo | Não Fala Não Pra Mim – Ao Vivo | Sertanejo | 79994 |
| 8º | Henrique e Juliano | Quem Pegou, Pegou – Ao Vivo | Sertanejo | 78927 |
| 9º | Luan Santana | Sofazinho – Pt. Jorge e Mateus – Ao Vivo | Sertanejo | 74429 |
| 10º | Eduardo Costa | Olha Ela Aí | Sertanejo | 69952 |
RANKING CEARÁ – JANEIRO/ 2019
| Artista | Música | Gênero | Execuções | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Wesley Safadão | Só Pra Castigar – Ao Vivo | Forró | 5793 |
![]() | Gabriel Diniz | Jenifer | Forró | 5449 |
![]() | Gusttavo Lima | Zé Da Recaída | Sertanejo | 5270 |
| 4º | Felipe Araújo | Atrasadinha – Feat. Ferrugem – Ao Vivo | Sertanejo | 5140 |
| 5º | Bruno e Marrone | Beijo De Varanda | Sertanejo | 4895 |
| 6º | Eduardo Costa | Olha Ela Aí | Sertanejo | 4493 |
| 7º | Márcia Fellipe | Quem Me Dera – Feat. Jerry Smith | Forró | 4277 |
| 8º | MC Kevinho e MC Kekel | O Bebê | Funk | 4092 |
| 9º | Henrique e Juliano | Quem Pegou, Pegou – Ao Vivo | Sertanejo | 3986 |
| 10º | Zé Neto e Cristiano | Notificação Preferida | Sertanejo | 3895 |
Dados: Connectmix









/23202208/4215704/cd_cover.jpeg)
/59559486/4244338/cd_cover.jpeg)
Por: Diario do Nordeste ( Blog Puxa o Fole)